SPPRO SERIES

Layar LED di Tempat Olahraga
Ultra-High Brightness
3840 Hz, Kecepatan Refresh Tinggi
Perlindungan Luar Ruangan IP65
Sudut Pandang Lebar 160°
9500:1 High Contrast
Perawatan Bagian Depan & Belakang
Penopang yang Dapat Disetel 90°–115°
3840 Hz, Kecepatan Refresh Tinggi
Menampilkan gambar yang halus dan stabil dengan kedipan dan garis pemindaian yang lebih sedikit, sehingga sangat cocok untuk perekaman siaran langsung olahraga, penyiaran, dan konten video yang bergerak cepat.

Perlindungan Tahan Air IP65 untuk Penggunaan di Luar Ruangan
Special waterproof rubber ring and multi-layer protection ensure reliable outdoor performance.

Kecerahan Tinggi untuk Visibilitas di Luar Ruangan
Performa layar dengan kecerahan tinggi memastikan tampilan iklan yang jelas dan hidup, bahkan di bawah sinar matahari yang terik atau pencahayaan stadion.

Full-Aluminum Cabinet Design

Perawatan Bagian Depan & Belakang

Desain Masker Karet Lembut
Masker bergelombang dengan permukaan matte untuk kontras yang lebih tinggi, dilengkapi pelindung karet lembut guna membantu menjaga keselamatan atlet saat terjadi benturan.

Teknologi Visual Generasi Terbaru.
Teknologi visual canggih menghadirkan warna yang lebih baik, gambar yang lebih halus, perlindungan mata, serta kinerja yang hemat energi.
Slim & Lightweight Cabinet
Only 77mm thick and as light as 30kg/㎡, making installation and transportation easier.

Braket Penopang yang Dapat Disesuaikan
Sudut pandang yang fleksibel untuk venue olahraga.

Desain Penguncian Cepat
Pemasangan cepat, tenaga kerja lebih sedikit, efisiensi lebih tinggi.

Voltage Division Power Design
Lower heat generation, lower power consumption, and longer product lifespan.

Parameter Produk
Klik dan tekan lama pada formulir untuk menggeser ke kiri atau ke kanan.
| Part Number | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10 mm |
| LED Configuration | SMD2727 | |||
| Pixel Density | 30625dot/m2 | 22500dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 |
| Module size | 480*320mm | |||
| Module Resolution | 84*56 dot | 72*48 dot | 60*40 dot | 48*32dot |
| Cabinet Size | 960*960*77mm | |||
| Cabinet Resolution | 168*168dot | 144*144dot | 120*120dot | 96*96dot |
| Cabinet Weight | 28kg | |||
| IP Rating ( front/back) | IP65 | |||
| Brightness Intensity | 10000≥6500 CD/m2 | |||
| Viewing Angle (H/V) | 140°/140° | |||
| View Distance | >5m | |||
| Gray Scale | 14 bit | |||
| Display Scale | 16.7M | |||
| Brightness Adjustment | 0-100 levels adjustable | |||
| Max.Power Consumption | 650W/㎡ | |||
| Ave.Power Consumption | 200W/㎡ | |||
| Drive Mode | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Refresh Frequency | ≥3840HZ | |||
| Gamma Correction | -5.0~+5.0 | |||
| Environmental | OUTDOOR | |||
| Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | |||
| Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
| Operation Power | AC100~240 50/60HZ | |||
| Operating Temperature | -20℃~+50℃ | |||
| Operating Humidity | 10~95% RH | |||
| Operating Life | 100,000hours | |||







