
FC SERIES
۳۸۴۰×۷۶۸۰ هرتز نرخ تازهسازی بالا




ویژگیهای کلیدی محصول

Lightweight Structure
نگهداری جلو و عقب
High Thermal Conductivity
فوقفوقروشن
Smart Module Technology
True Color Performance
Multiple Cabinet Sizes Available

نگهداری جلو و عقب

IP65 Front & Rear Protection
This IP65 outdoor LED display is built with IP65 waterproof and dustproof protection, delivering reliable performance in rain, dust, heat, humidity, and other demanding outdoor environments.

عوامل کلیدی برای صفحههای نمایش تبلیغاتی فضای باز

ایمن و قابل اعتماد

درخشندگی بالا و یکنواختی

پایداری بالا و طول عمر طولانی

نرخ تازهسازی فوقالعاده بالا

نسبت کنتراست بالا

طراحی بهینه مصرف انرژی

نگهداری جلو و عقب

اعتمادپذیری آزموده شد
مزایای محصول
ماژولها نگهداری آسانی دارند و میتوان آنها را آزادانهتر مونتاژ کرد.
Mask design

Aluminum-plastic bottom shell

Fast installation

Hot-swapping

Creative styling
Designed as a flexible outdoor LED advertising screen, it supports multiple splicing and installation methods, including right angles and arcs, and can be used for naked-eye 3D display solutions.


ویژگیهای محصول
Excellent display, immersive experience, clear true colors, wide viewing angle.
10,000-level Brightness & contrast, details fully revealed
Designed as a high brightness LED billboard, it ensures clear, vivid, and high-contrast display performance even in direct strong sunlight.

سبک
FC Series features a lightweight aluminum LED cabinet, only 83mm thick and 22.5kg per 1000×1000mm cabinet, making it about 35% lighter than traditional iron cabinets for easier installation and maintenance.

پراکندگی مؤثر گرما
Aluminum profiles and plastic bottom shell modules for better heat dissipation

30% Energy Saving
The FC Series is a common cathode LED display that reduces power consumption by approximately 30%, helping lower long-term operating costs for outdoor advertising applications.

پارامتر محصول
برای کشیدن به چپ یا راست، روی فرم کلیک کرده و آن را به مدت طولانی نگه دارید.
| Parameter | 960×960 / 960×1280 Cabinet | 1000×1000 Cabinet + Optional Sizes | ||||||||||
| فاصله پیکسل | P4 | پنج | P5.71 | ۶٫۶۶ | پیاچ | P10 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | پی۶.۲۵ | P7.81 | P10.42 |
| نوع LED | SMD1921 | SMD1921 | اسامدی ۲۷۲۷ | اسامدی ۲۷۲۷ | اسامدی ۲۷۲۷ | اسامدی ۲۷۲۷ | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | اسامدی ۲۷۲۷ | اسامدی ۲۷۲۷ | اسامدی ۲۷۲۷ |
| Physical Density (dots/m²) | 62500 | 40000 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| حلشدگی ماژول | 120×80 | 96×64 | 84×56 | 72×48 | 60×40 | 48×32 | 168×84 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
| Module Size (W×H, mm) | 480×320 | 500×250 | ||||||||||
| Cabinet / Panel Size (mm) | 960×960 / 960×1280 | 1000×1000 optional: 1500×1000 / 1500×750 / 1500×500 / 1000×750 / 1000×500 | ||||||||||
| قطعنامه کابینه | 240×240 | 192×192 | 168×168 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | 336×336 | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
| تعداد ماژول (عرض × ارتفاع) | 2×3 / 2×4 | 2×4 | ||||||||||
| Cabinet Weight (kg) | 21 / 27 | 22.5 | ||||||||||
| Maintenance Mode | جلویی و عقبی | |||||||||||
| جنس کابینت | آلومینیوم | |||||||||||
| نورانیّت (نیت) | 5000–10000 (Optional) | 5500–10000 (Optional) | 6000–10000 (Optional) | 5000–5500 (Optional) | 5500–10000 (Optional) | 6000–10000 (Optional) | ||||||
| دمای رنگ (کِلین) | 5000–12000 (Optional) | |||||||||||
| زاویه دید (عمودی/افقی) | 140° / 160° | |||||||||||
| بهترین فاصلهٔ تماشا | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 4–100m | 4–100m | 10–200m | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 6–150m | 8–150m | 10–200m |
| نسبت کنتراست | 15000:1 | |||||||||||
| Frame Rate / Frequency (Hz) | 50/60 | |||||||||||
| Drive / Scan Mode | 1/8 scan | 1/8 scan | 1/7 scan | 1/6 scan | 1/4 scan | 1/2 scan | 1/21 scan | 1/8 scan & 1/16 scan | 1/7 scan & 1/13 scan | 1/8 scan | 1/4 scan | 1/2 scan |
| Gray Level | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) | 14–16bit (Optional) |
| نرخ تازهسازی (هرتز) | 3840–7680 | |||||||||||
| Max Consumption (W/m²) | 650–750 | |||||||||||
| Avg Consumption (W/m²) | 100–200 | |||||||||||
| سطح حفاظت | IP65 | |||||||||||
| ورودی توان | AC90–264V, 47–63Hz | |||||||||||
| Working Temp / Humidity | -20~60°C / 10%~85%RH | |||||||||||
| Storage Temp / Humidity | -20~60°C / 10%~85%RH | |||||||||||
| Certification | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC / BIS | |||||||||||

