TAD series
ĐỘ PHÂN GIẢI CAO
Màng LED trong suốt và linh hoạt này sử dụng công nghệ hiển thị có tần số làm mới cao để mang lại chất lượng hình ảnh rõ nét và tinh tế.
Các tính năng chính
Keo dán trong suốt
Độ minh bạch cao
Nhẹ và linh hoạt
Lắp đặt dễ dàng
Thon gọn & Tối giản
Màn hình độ sáng cao
Hoạt động tiết kiệm năng lượng
Kích thước có thể tùy chỉnh
Kịch bản ứng dụng
TAD series

Giải pháp màn hình LED dán trong suốt
Màn hình LED dán trong suốt
Công nghệ hoàn toàn mới
KÍCH THƯỚC MÔ-ĐUN
1000×240/1200×240/1500×240 mm 1000×480/1200×480/1500×480 mm

ĐỘ DẺO CAO
Thiết kế linh hoạt: Được làm từ vật liệu dẻo, sản phẩm có thể uốn cong một cách linh hoạt

Công nghệ hình ảnh thế hệ mới.
Công nghệ hình ảnh tiên tiến mang lại màu sắc sống động hơn, hình ảnh mượt mà hơn, bảo vệ mắt và hiệu suất tiết kiệm năng lượng.
MỨC ĐỘ MINH BẠCH CAO
Màn hình LED bằng kính có độ trong suốt lên đến 85–90%, cho phép ánh sáng tự nhiên đi qua mà không ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng của kính.

BẢO VỆ CÓ ĐỘ CƯỜNG CAO
Chống tia UV, chống nứt nẻ, không bị ố vàng hay bong tróc trong vòng 3-4 năm

SIÊU NHẸ VÀ SIÊU MỎNG
Độ dày chỉ 3 mm, và trọng lượng nhẹ chỉ 3,5 kg/m²

CÓ THỂ CẮT ĐƯỢC
Màn hình màng LED có thể cắt được hỗ trợ việc cắt xén tùy ý, không bị giới hạn về kích thước hay hình dạng, đáp ứng các yêu cầu về kích thước khác nhau và cho phép tạo ra những thiết kế màn hình sáng tạo hơn.

ĐỘ PHÂN GIẢI CAO
Màng LED trong suốt có độ sáng cao sử dụng công nghệ hiển thị tần số làm mới cao để mang lại chất lượng hình ảnh rõ nét và tinh tế.

GÓC NHÌN RỘNG
Được thiết kế dưới dạng màn hình LED trong suốt bán ngoài trời hiệu suất cao, sản phẩm này mang lại góc nhìn siêu rộng 140° mà không có góc chết hay hiện tượng lệch màu, giúp bao quát khu vực khán giả rộng hơn và thu hút nhiều người qua lại hơn.

AN TOÀN VÀ ĐẸP
Được thiết kế dưới dạng tấm phim LED tối giản dành cho tường kính, sản phẩm này không có bất kỳ bộ phận màn hình nào lộ ra ngoài và được trang bị hệ thống cấp nguồn ẩn, đảm bảo hoạt động an toàn, đáng tin cậy đồng thời duy trì vẻ ngoài gọn gàng và đẹp mắt.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Nhấn và giữ vào biểu mẫu để vuốt sang trái hoặc sang phải.
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | P4-4 | P4-8 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 4 mm × 4 mm | 4 mm × 8 mm | 5mm × 5mm | 6 mm × 6 mm | 8 mm × 8 mm | 10mm × 10mm | 15,625 mm × 15,625 mm |
| Pixel | 62.500 chấm/m² | 31.250 chấm/m² | 40.000 chấm/m² | 27889 chấm/m² | 15.625 chấm/m² | 10.000 chấm/m² | 3906 chấm/m² |
| Thông số kỹ thuật đèn LED | SMD1212 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Cấu trúc pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Kích thước mô-đun | 1000 mm × 240 mm | 1000 mm × 240 mm | 1000 mm × 240 mm | 1000 mm × 240 mm | 1000 mm × 240 mm | 1000 mm × 240 mm | 1000 mm × 240 mm |
| Độ phân giải mô-đun | 250*60 | 250*30 | 200*48 | 167*40 | 125*30 | 100*24 | 64*15 |
| Độ phân giải pixel | 250 × 250/m² | 250 × 125/m² | 200 × 200/m² | 167 × 167/m² | 125 × 125/m² | 100 × 100/m² | 64 × 64/m² |
| Hệ số truyền qua | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% |
| Hệ thống dây điện trong tủ | Hệ thống dây dẫn bên trong (bảng điều khiển phía sau gọn gàng) | ||||||
| Trọng lượng | ≤3,5 kg/m² | ||||||
| Cân bằng trắng - Độ sáng | 3000 cd/m² | ||||||
| Công suất tiêu thụ tối đa | 400 W/m² | ||||||
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình | Khoảng 200 W/m² (tùy thuộc vào nguồn video) | ||||||
| Tần số làm mới | ≥3840 Hz | ||||||
| Mức độ xám | 16 bit | ||||||
| Mức điều chỉnh độ sáng | Các mức từ 0 đến 255 | ||||||
| Nhiệt độ màu | 3200K–8500K (có thể điều chỉnh) | ||||||
| Tốc độ khung hình | ≥60 Hz | ||||||
| Góc nhìn | H-H 140 độ, V-V 140 độ | ||||||
| Tín hiệu đầu vào | DVI/VGA, video tổng hợp | ||||||
| Phương pháp điều khiển | Hộp đồng bộ (điều khiển màn hình máy tính) hoặc hộp không đồng bộ (kết nối WiFi để điều khiển màn hình qua ứng dụng di động hoặc điều khiển màn hình qua ổ USB) | ||||||
| Mức độ bảo vệ | IP30 | ||||||
| Yêu cầu về nguồn điện | AC 220V ±10%, 50-60Hz, (tùy chọn dải điện áp rộng 110V và 9~36V) | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20~50 độ C | ||||||
| Tuổi thọ lý thuyết | 100.000 giờ | ||||||


